État de disponibilité: | |
---|---|
Modèle | SC-A301 |
Capacité de la batterie | 292Wh/80000mAh |
Sortie CA | 110 V nominal 320 W crête 600 W |
Sortie CC | 12 V/10 A (MAX) |
Entrée/sortie PD de type C | 100W |
Chargeur sans fil | 10W |
Sortie USB-A | 5V/2.4A |
Sortie CQ 3.0 | 18W |
Entrée CC | 5V-24V/5A |
Charge solaire | 18V-24V/100W Recommandé |
Temps de charge | 6,5 heures avec le 15V/4A d'origine |
Cycles | > 800 fois |
Température de fonctionnement | -4~104F |
Lester | 7,05 lb (3,20 kg) |
Taille | 9,37 * 7,17 * 6,30 pouces (23,8 * 18,2 * 16 cm) |
garantie | 12 mois |
Hot tags:unité d'alimentation 320w, Chine, pas cher, prix, en stock, fournisseurs, usine
Modèle | SC-A301 |
Capacité de la batterie | 292Wh/80000mAh |
Sortie CA | 110 V nominal 320 W crête 600 W |
Sortie CC | 12 V/10 A (MAX) |
Entrée/sortie PD de type C | 100W |
Chargeur sans fil | 10W |
Sortie USB-A | 5V/2.4A |
Sortie CQ 3.0 | 18W |
Entrée CC | 5V-24V/5A |
Charge solaire | 18V-24V/100W Recommandé |
Temps de charge | 6,5 heures avec le 15V/4A d'origine |
Cycles | > 800 fois |
Température de fonctionnement | -4~104F |
Lester | 7,05 lb (3,20 kg) |
Taille | 9,37 * 7,17 * 6,30 pouces (23,8 * 18,2 * 16 cm) |
garantie | 12 mois |
Hot tags:unité d'alimentation 320w, Chine, pas cher, prix, en stock, fournisseurs, usine