État de disponibilité: | |
---|---|
Onduleur:
●Sortie d'onde sinusoïdale corrigée
●Puissance de crête jusqu'à 600 W
● Contrôle intelligent de la fonction de ventilateur de refroidissement
● Protection de tous types : protection haute et basse tension de la batterie / protection contre les courts-circuits de sortie / protection contre les surcharges / protection contre les surchauffes
● Applications : appareils électroménagers, outils électriques, équipements de bureau et portables, véhicules et yachts, etc.
● Garantie 1 an
Entrée secteur:
● Plage de tension d'entrée : 180V - 260V
● Max.courant de charge 12V6A
Chargeur:
● Protection contre les surtensions secteur, la foudre
● Méthode de charge : méthode de charge en 2 étapes (courant constant, tension constante)
Spécifications électriques:
Modèle | BEU350L | ||
Onduleur Production | Puissance nominale | 300W | |
Tension alternative | 220V | ||
La fréquence | 50HZ | ||
Puissance de sortie continue | 300W | ||
Forme d'onde | Onde sinusoïdale corrigée | ||
Onduleur Saisir | Voltage de batterie | 12V | |
Plage de tension | 10V - 15.5V | ||
courant DC | 28A | ||
Courant de perte à vide | 0.3A | ||
Courant de repos en mode arrêt | 8mA | ||
Efficacité maximale | 90% | ||
Type de batterie | Batteries au plomb | ||
Protection d'entrée de batterie | Fusible | 40A*1 | |
Alarme batterie basse tension | 10.5V | ||
Protection basse tension de la batterie | 10V | ||
Protection haute tension de la batterie | 15.5V | ||
Protection de sortie de l'onduleur | Au cours de la température | Température de l'enceinte 65°C | |
La LED s'allume en rouge pour éteindre la sortie de l'onduleur | |||
Court-circuit de sortie | La LED clignote alternativement rouge/vert et rétablit automatiquement la sortie de l'onduleur lorsque le court-circuit est supprimé. | ||
Surcharge | 350W | ||
La LED clignote alternativement en rouge/vert, restaure automatiquement la sortie de l'onduleur lorsque la charge est réduite | |||
Entrée de charge | Tension nominale | 220V | |
Fréquence nominale | 50HZ | ||
Efficacité à pleine charge | 82% | ||
Transmission rechargeable Mode sortie | La tension de sortie est chargée en deux étapes | Courant de charge à courant constant 6A Indicateur de charge en rouge | |
Tension de charge à tension constante 14,4 V Indicateur de charge en rouge | |||
Protection d'entrée du chargeur | Fusible | 2A*1 | |
Protection de la sortie de charge | Protection de court circuit | Oui | |
Conversions | Temps secteur à onduleur | 30mS | |
Inverseur à l'heure du secteur | 30mS | ||
USB | Tension de sortie | 5V | |
Courant de sortie | 500mA | ||
Environnement | Température de fonctionnement | 0-40°C | |
Humidité de travail | 10-90 % HR | ||
Température de stockage, humidité | -20℃~60℃ 10-95%RH | ||
Autre | Lester | Poids net : 0,8 Kg Poids brut : 1,02 Kg | |
Taille | 242*95*54mm(L*W*H) | ||
Emballage | 280*240*85 millimètres (L*W*H) | ||
Remarques | Toutes les spécifications sont mesurées à une tension conventionnelle de 12V et une température ambiante de 25°C. |
Hot tags:onduleur à onde sinusoïdale modifiée 350w avec UPS, Chine, pas cher, prix, en stock, fournisseurs, usine
Onduleur:
●Sortie d'onde sinusoïdale corrigée
●Puissance de crête jusqu'à 600 W
● Contrôle intelligent de la fonction de ventilateur de refroidissement
● Protection de tous types : protection haute et basse tension de la batterie / protection contre les courts-circuits de sortie / protection contre les surcharges / protection contre les surchauffes
● Applications : appareils électroménagers, outils électriques, équipements de bureau et portables, véhicules et yachts, etc.
● Garantie 1 an
Entrée secteur:
● Plage de tension d'entrée : 180V - 260V
● Max.courant de charge 12V6A
Chargeur:
● Protection contre les surtensions secteur, la foudre
● Méthode de charge : méthode de charge en 2 étapes (courant constant, tension constante)
Spécifications électriques:
Modèle | BEU350L | ||
Onduleur Production | Puissance nominale | 300W | |
Tension alternative | 220V | ||
La fréquence | 50HZ | ||
Puissance de sortie continue | 300W | ||
Forme d'onde | Onde sinusoïdale corrigée | ||
Onduleur Saisir | Voltage de batterie | 12V | |
Plage de tension | 10V - 15.5V | ||
courant DC | 28A | ||
Courant de perte à vide | 0.3A | ||
Courant de repos en mode arrêt | 8mA | ||
Efficacité maximale | 90% | ||
Type de batterie | Batteries au plomb | ||
Protection d'entrée de batterie | Fusible | 40A*1 | |
Alarme batterie basse tension | 10.5V | ||
Protection basse tension de la batterie | 10V | ||
Protection haute tension de la batterie | 15.5V | ||
Protection de sortie de l'onduleur | Au cours de la température | Température de l'enceinte 65°C | |
La LED s'allume en rouge pour éteindre la sortie de l'onduleur | |||
Court-circuit de sortie | La LED clignote alternativement rouge/vert et rétablit automatiquement la sortie de l'onduleur lorsque le court-circuit est supprimé. | ||
Surcharge | 350W | ||
La LED clignote alternativement en rouge/vert, restaure automatiquement la sortie de l'onduleur lorsque la charge est réduite | |||
Entrée de charge | Tension nominale | 220V | |
Fréquence nominale | 50HZ | ||
Efficacité à pleine charge | 82% | ||
Transmission rechargeable Mode sortie | La tension de sortie est chargée en deux étapes | Courant de charge à courant constant 6A Indicateur de charge en rouge | |
Tension de charge à tension constante 14,4 V Indicateur de charge en rouge | |||
Protection d'entrée du chargeur | Fusible | 2A*1 | |
Protection de la sortie de charge | Protection de court circuit | Oui | |
Conversions | Temps secteur à onduleur | 30mS | |
Inverseur à l'heure du secteur | 30mS | ||
USB | Tension de sortie | 5V | |
Courant de sortie | 500mA | ||
Environnement | Température de fonctionnement | 0-40°C | |
Humidité de travail | 10-90 % HR | ||
Température de stockage, humidité | -20℃~60℃ 10-95%RH | ||
Autre | Lester | Poids net : 0,8 Kg Poids brut : 1,02 Kg | |
Taille | 242*95*54mm(L*W*H) | ||
Emballage | 280*240*85 millimètres (L*W*H) | ||
Remarques | Toutes les spécifications sont mesurées à une tension conventionnelle de 12V et une température ambiante de 25°C. |
Hot tags:onduleur à onde sinusoïdale modifiée 350w avec UPS, Chine, pas cher, prix, en stock, fournisseurs, usine