État de disponibilité: | |
---|---|
Traits:
Onduleur:
● Onde sinusoïdale modifiée
● Puissance de crête jusqu'à 6000 W
● Fonction de fonctionnement du ventilateur de contrôle intelligent
● Différents types de protection : protection basse tension de la batterie/protection haute tension de la batterie/protection contre les courts-circuits de sortie/protection contre les surcharges/
Protection contre la surchauffe
● Applications : appareils électroménagers, outils électriques, équipements de bureau et portables, véhicules et yachts, etc.
● 1 an de garantie
Entrée secteur:
● Plage de tension d'entrée : 180 V-260 V
● Courant de charge maximal 12V20A/24V10A
● Protection contre les surintensités : 15 A
Chargeur :
● Protection contre les surcharges d'entrée secteur
● Protection contre les surtensions secteur et la foudre
● Méthode de charge : méthode de charge en 3 étapes (courant constant, tension constante, charge flottante)
Spécifications électriques:
maquette | BUE 300 0L | ||
Onduleur production | puissance nominale | 3000W | 3000W |
Tension alternative | 220V | 220V | |
la fréquence | 50Hz | 50Hz | |
Puissance de sortie continue | 2700W | 3000W | |
forme d'onde | onde sinusoïdale modifiée | onde sinusoïdale modifiée | |
Onduleur Entrer | Voltage de batterie | 12V | 24V |
plage de tension | 10V - 15.5V | 20V- 3 1V | |
CC | 2 78A _ | 136A _ | |
Courant de perte à vide | 0.6A | 0.3A | |
Mode d'arrêt Courant de repos | 80mA | 130mA | |
efficacité la plus élevée | 90% | 92% | |
Type de batterie | Batteries au plomb | Batteries au plomb | |
protection d'entrée de batterie | fusible | 35A*12 | 35A*6 |
Alarme de batterie faible | 10.5V | 2 1.0V _ | |
Protection basse tension de la batterie | 10.0V | 20.0V _ | |
Protection haute tension de la batterie | 15.5V | 3 1.0V _ | |
Protection de sortie de l'onduleur | surchauffe | Température du boîtier 65℃ | Température du boîtier 65℃ |
Le voyant LED s'allume en rouge, le buzzer s'alarme et la sortie de l'onduleur est désactivée | Le voyant LED s'allume en rouge, le buzzer s'alarme et la sortie de l'onduleur est désactivée | ||
court-circuit de sortie | Le voyant LED rouge/vert clignote alternativement et la sortie de l'onduleur sera automatiquement restaurée une fois le court-circuit supprimé. | Le voyant LED rouge/vert clignote alternativement et la sortie de l'onduleur sera automatiquement restaurée une fois le court-circuit supprimé. | |
Surcharge (12V/24V) | 3200W | 3300W | |
Verrouillage de surcharge, le voyant LED est rouge, besoin de redémarrer | Verrouillage de surcharge, le voyant LED est rouge, besoin de redémarrer | ||
entrée de charge | Tension nominale | 22 0V | 22 0V |
Fréquence nominale | 50Hz | 50Hz | |
efficacité la plus élevée | 82% | 84% | |
entrée de charge sortie | La tension de sortie adopte une méthode de charge en trois étapes | Le voyant de charge du courant de charge à courant constant 20A est orange | Le voyant de charge du courant de charge à courant constant 10A est orange |
La tension de charge à tension constante est de 14,4 V, l'indicateur de charge est orange | La tension de charge à tension constante est de 28,8 V, l'indicateur de charge est orange | ||
La tension de charge flottante est de 13,6 V et l'indicateur de charge est vert | La tension de charge flottante est de 27,2 V et l'indicateur de charge est vert | ||
Protection d'entrée du chargeur | fusible | 5A*1 | 5A*1 |
Protection contre la foudre | Varistance | Varistance | |
Protection de sortie de charge | fusible | 35A*1 | 15A*1 |
Protection de court circuit | Ont | Ont | |
convertir | Temps secteur à onduleur | 30mS | 30mS |
Inverseur à l'heure du secteur | 30mS | 30mS | |
Chargement USB | La tension de sortie | 5V | |
Courant de sortie | 2.1A _ | ||
alentours | Température de fonctionnement | 0-40 ℃ | |
Humidité de travail | 10-90 % HR | ||
Température et humidité de stockage | -20℃~60℃ 10-95%RH | ||
autre | lester | Poids net : 5,3 K g Poids brut : 6,83 K g | |
Taille | 454*180*142mm (L*W*H) | ||
Forfait | 490*245*205mm (L*W*H) | ||
Remarque | Toutes les spécifications sont mesurées à une tension conventionnelle et à une température ambiante de 25°C. | ||
■ Taille du mécanisme Unité : mm |
Hot tags:onduleur à onde sinusoïdale modifiée 3000w avec UPS, Chine, pas cher, prix, en stock, fournisseurs, usine
Traits:
Onduleur:
● Onde sinusoïdale modifiée
● Puissance de crête jusqu'à 6000 W
● Fonction de fonctionnement du ventilateur de contrôle intelligent
● Différents types de protection : protection basse tension de la batterie/protection haute tension de la batterie/protection contre les courts-circuits de sortie/protection contre les surcharges/
Protection contre la surchauffe
● Applications : appareils électroménagers, outils électriques, équipements de bureau et portables, véhicules et yachts, etc.
● 1 an de garantie
Entrée secteur:
● Plage de tension d'entrée : 180 V-260 V
● Courant de charge maximal 12V20A/24V10A
● Protection contre les surintensités : 15 A
Chargeur :
● Protection contre les surcharges d'entrée secteur
● Protection contre les surtensions secteur et la foudre
● Méthode de charge : méthode de charge en 3 étapes (courant constant, tension constante, charge flottante)
Spécifications électriques:
maquette | BUE 300 0L | ||
Onduleur production | puissance nominale | 3000W | 3000W |
Tension alternative | 220V | 220V | |
la fréquence | 50Hz | 50Hz | |
Puissance de sortie continue | 2700W | 3000W | |
forme d'onde | onde sinusoïdale modifiée | onde sinusoïdale modifiée | |
Onduleur Entrer | Voltage de batterie | 12V | 24V |
plage de tension | 10V - 15.5V | 20V- 3 1V | |
CC | 2 78A _ | 136A _ | |
Courant de perte à vide | 0.6A | 0.3A | |
Mode d'arrêt Courant de repos | 80mA | 130mA | |
efficacité la plus élevée | 90% | 92% | |
Type de batterie | Batteries au plomb | Batteries au plomb | |
protection d'entrée de batterie | fusible | 35A*12 | 35A*6 |
Alarme de batterie faible | 10.5V | 2 1.0V _ | |
Protection basse tension de la batterie | 10.0V | 20.0V _ | |
Protection haute tension de la batterie | 15.5V | 3 1.0V _ | |
Protection de sortie de l'onduleur | surchauffe | Température du boîtier 65℃ | Température du boîtier 65℃ |
Le voyant LED s'allume en rouge, le buzzer s'alarme et la sortie de l'onduleur est désactivée | Le voyant LED s'allume en rouge, le buzzer s'alarme et la sortie de l'onduleur est désactivée | ||
court-circuit de sortie | Le voyant LED rouge/vert clignote alternativement et la sortie de l'onduleur sera automatiquement restaurée une fois le court-circuit supprimé. | Le voyant LED rouge/vert clignote alternativement et la sortie de l'onduleur sera automatiquement restaurée une fois le court-circuit supprimé. | |
Surcharge (12V/24V) | 3200W | 3300W | |
Verrouillage de surcharge, le voyant LED est rouge, besoin de redémarrer | Verrouillage de surcharge, le voyant LED est rouge, besoin de redémarrer | ||
entrée de charge | Tension nominale | 22 0V | 22 0V |
Fréquence nominale | 50Hz | 50Hz | |
efficacité la plus élevée | 82% | 84% | |
entrée de charge sortie | La tension de sortie adopte une méthode de charge en trois étapes | Le voyant de charge du courant de charge à courant constant 20A est orange | Le voyant de charge du courant de charge à courant constant 10A est orange |
La tension de charge à tension constante est de 14,4 V, l'indicateur de charge est orange | La tension de charge à tension constante est de 28,8 V, l'indicateur de charge est orange | ||
La tension de charge flottante est de 13,6 V et l'indicateur de charge est vert | La tension de charge flottante est de 27,2 V et l'indicateur de charge est vert | ||
Protection d'entrée du chargeur | fusible | 5A*1 | 5A*1 |
Protection contre la foudre | Varistance | Varistance | |
Protection de sortie de charge | fusible | 35A*1 | 15A*1 |
Protection de court circuit | Ont | Ont | |
convertir | Temps secteur à onduleur | 30mS | 30mS |
Inverseur à l'heure du secteur | 30mS | 30mS | |
Chargement USB | La tension de sortie | 5V | |
Courant de sortie | 2.1A _ | ||
alentours | Température de fonctionnement | 0-40 ℃ | |
Humidité de travail | 10-90 % HR | ||
Température et humidité de stockage | -20℃~60℃ 10-95%RH | ||
autre | lester | Poids net : 5,3 K g Poids brut : 6,83 K g | |
Taille | 454*180*142mm (L*W*H) | ||
Forfait | 490*245*205mm (L*W*H) | ||
Remarque | Toutes les spécifications sont mesurées à une tension conventionnelle et à une température ambiante de 25°C. | ||
■ Taille du mécanisme Unité : mm |
Hot tags:onduleur à onde sinusoïdale modifiée 3000w avec UPS, Chine, pas cher, prix, en stock, fournisseurs, usine