État de disponibilité: | |
---|---|
Onduleur:
●Sortie d'onde sinusoïdale corrigée
● Puissance de crête jusqu'à 2400 W
● Contrôle intelligent de la fonction de ventilateur de refroidissement
● Protection de tous types : protection haute et basse tension de la batterie / protection contre les courts-circuits de sortie / protection contre les surcharges / protection contre les surchauffes
● Applications : appareils électroménagers, outils électriques, équipements de bureau et portables, véhicules et yachts, etc.
● Garantie 1 an
Entrée secteur :
● Plage de tension d'entrée : 180 V - 260 V
● Max.courant de charge 12V15A/24V8A
● Protection contre les surintensités : 5 A
Chargeur:
● Protection contre les surcharges pour l'entrée secteur
● Protection contre les surtensions secteur, la foudre
● Méthode de charge : méthode de charge en 3 étapes (courant constant, tension constante, charge flottante)
Spécifications électriques:
Modèle | BEU1200L | ||
Onduleur Production | Puissance nominale | 1200W | 1200W |
Tension alternative | 220V | 220V | |
La fréquence | 50HZ | 50HZ | |
Puissance de sortie continue | 1200W | 1200W | |
Forme d'onde | Onde sinusoïdale corrigée | Onde sinusoïdale corrigée | |
Onduleur Saisir | Voltage de batterie | 12V | 24V |
Plage de tension | 10V - 15.5V | 20V - 31V | |
courant DC | 112A | 55A | |
Courant de perte à vide | 0.3A | 0.2A | |
Courant de repos en mode arrêt | 18mA | 27mA | |
Efficacité maximale | 90% | 92% | |
Type de batterie | Batteries au plomb | Batteries au plomb | |
Protection d'entrée de batterie | Fusible | 35A*4 | 35A*2 |
Alarme batterie basse tension | 10.5V | 21V | |
Protection basse tension de la batterie | 10V | 20V | |
Protection haute tension de la batterie | 15.5V | 31V | |
Protection de sortie de l'onduleur | Au cours de la température | Température de l'enceinte 65°C | Température de l'enceinte 65°C |
La LED s'allume en rouge, l'alarme sonore, la sortie de l'onduleur est désactivée | La LED s'allume en rouge, l'alarme sonore, la sortie de l'onduleur est désactivée | ||
Court-circuit de sortie | La LED clignote alternativement rouge/vert et rétablit automatiquement la sortie de l'onduleur lorsque le court-circuit est supprimé. | La LED clignote alternativement rouge/vert et rétablit automatiquement la sortie de l'onduleur lorsque le court-circuit est supprimé. | |
Surcharge | 1300W | 1300W | |
Verrouillage de surcharge, la LED s'allume en rouge, redémarrage nécessaire | Verrouillage de surcharge, la LED s'allume en rouge, redémarrage nécessaire | ||
Entrée de charge | Tension nominale | 220V | 220V |
Fréquence nominale | 50HZ | 50HZ | |
Efficacité à pleine charge | 82% | 84% | |
Transmission rechargeable Mode sortie | La tension de sortie est chargée en trois étapes | Courant de charge à courant constant 15A Indicateur de charge en orange | Courant de charge à courant constant 8A Indicateur de charge en orange |
Tension de charge à tension constante 14,4 V Indicateur de charge en orange | Tension de charge à tension constante 28,8 V Indicateur de charge en orange | ||
Tension de charge flottante 13,6 V Indicateur de charge vert | Tension de charge flottante 27V Indicateur de charge vert | ||
Protection d'entrée du chargeur | Fusible | 5A*1 | 5A*1 |
Protection contre la foudre | Varistances | Varistances | |
Protection de la sortie de charge | Protection de court circuit | Oui | Oui |
Conversions | Temps secteur à onduleur | 30mS | 30mS |
Inverseur à l'heure du secteur | 30mS | 30mS | |
USB | Tension de sortie | 5V | |
Courant de sortie | 2.1A | ||
Environnement | Température de fonctionnement | 0-40°C | |
Humidité de travail | 10-90 % HR | ||
Température de stockage, humidité | -20℃~60℃ 10-95%RH | ||
Autre | Lester | Poids net : 2,6 Kg Poids brut : 3,5 Kg | |
Taille | 333*150*107 millimètres (L*W*H) | ||
Emballage | 402*218*170 millimètres (L*W*H) | ||
Remarques | Toutes les spécifications sont mesurées à des tensions conventionnelles et à une température ambiante de 25°C. |
Hot tags:onduleur à onde sinusoïdale modifiée 1200w avec UPS, Chine, pas cher, prix, en stock, fournisseurs, usine
Onduleur:
●Sortie d'onde sinusoïdale corrigée
● Puissance de crête jusqu'à 2400 W
● Contrôle intelligent de la fonction de ventilateur de refroidissement
● Protection de tous types : protection haute et basse tension de la batterie / protection contre les courts-circuits de sortie / protection contre les surcharges / protection contre les surchauffes
● Applications : appareils électroménagers, outils électriques, équipements de bureau et portables, véhicules et yachts, etc.
● Garantie 1 an
Entrée secteur :
● Plage de tension d'entrée : 180 V - 260 V
● Max.courant de charge 12V15A/24V8A
● Protection contre les surintensités : 5 A
Chargeur:
● Protection contre les surcharges pour l'entrée secteur
● Protection contre les surtensions secteur, la foudre
● Méthode de charge : méthode de charge en 3 étapes (courant constant, tension constante, charge flottante)
Spécifications électriques:
Modèle | BEU1200L | ||
Onduleur Production | Puissance nominale | 1200W | 1200W |
Tension alternative | 220V | 220V | |
La fréquence | 50HZ | 50HZ | |
Puissance de sortie continue | 1200W | 1200W | |
Forme d'onde | Onde sinusoïdale corrigée | Onde sinusoïdale corrigée | |
Onduleur Saisir | Voltage de batterie | 12V | 24V |
Plage de tension | 10V - 15.5V | 20V - 31V | |
courant DC | 112A | 55A | |
Courant de perte à vide | 0.3A | 0.2A | |
Courant de repos en mode arrêt | 18mA | 27mA | |
Efficacité maximale | 90% | 92% | |
Type de batterie | Batteries au plomb | Batteries au plomb | |
Protection d'entrée de batterie | Fusible | 35A*4 | 35A*2 |
Alarme batterie basse tension | 10.5V | 21V | |
Protection basse tension de la batterie | 10V | 20V | |
Protection haute tension de la batterie | 15.5V | 31V | |
Protection de sortie de l'onduleur | Au cours de la température | Température de l'enceinte 65°C | Température de l'enceinte 65°C |
La LED s'allume en rouge, l'alarme sonore, la sortie de l'onduleur est désactivée | La LED s'allume en rouge, l'alarme sonore, la sortie de l'onduleur est désactivée | ||
Court-circuit de sortie | La LED clignote alternativement rouge/vert et rétablit automatiquement la sortie de l'onduleur lorsque le court-circuit est supprimé. | La LED clignote alternativement rouge/vert et rétablit automatiquement la sortie de l'onduleur lorsque le court-circuit est supprimé. | |
Surcharge | 1300W | 1300W | |
Verrouillage de surcharge, la LED s'allume en rouge, redémarrage nécessaire | Verrouillage de surcharge, la LED s'allume en rouge, redémarrage nécessaire | ||
Entrée de charge | Tension nominale | 220V | 220V |
Fréquence nominale | 50HZ | 50HZ | |
Efficacité à pleine charge | 82% | 84% | |
Transmission rechargeable Mode sortie | La tension de sortie est chargée en trois étapes | Courant de charge à courant constant 15A Indicateur de charge en orange | Courant de charge à courant constant 8A Indicateur de charge en orange |
Tension de charge à tension constante 14,4 V Indicateur de charge en orange | Tension de charge à tension constante 28,8 V Indicateur de charge en orange | ||
Tension de charge flottante 13,6 V Indicateur de charge vert | Tension de charge flottante 27V Indicateur de charge vert | ||
Protection d'entrée du chargeur | Fusible | 5A*1 | 5A*1 |
Protection contre la foudre | Varistances | Varistances | |
Protection de la sortie de charge | Protection de court circuit | Oui | Oui |
Conversions | Temps secteur à onduleur | 30mS | 30mS |
Inverseur à l'heure du secteur | 30mS | 30mS | |
USB | Tension de sortie | 5V | |
Courant de sortie | 2.1A | ||
Environnement | Température de fonctionnement | 0-40°C | |
Humidité de travail | 10-90 % HR | ||
Température de stockage, humidité | -20℃~60℃ 10-95%RH | ||
Autre | Lester | Poids net : 2,6 Kg Poids brut : 3,5 Kg | |
Taille | 333*150*107 millimètres (L*W*H) | ||
Emballage | 402*218*170 millimètres (L*W*H) | ||
Remarques | Toutes les spécifications sont mesurées à des tensions conventionnelles et à une température ambiante de 25°C. |
Hot tags:onduleur à onde sinusoïdale modifiée 1200w avec UPS, Chine, pas cher, prix, en stock, fournisseurs, usine