État de disponibilité: | |
---|---|
Technologie de moulage | FDM (modélisation des dépôts de fusion |
Volume de construction | 220x220x270mm |
Dimensions de l'imprimante | 578x522x648mm |
Dimensions de l'emballage | 660x575x290mm |
Poids net | 13.6Kg |
Poids brut du colis | 17Kg |
Logiciel de tranchage | Trancheur de créalité/Cura |
Précision d'impression | +-0.1mm |
Diamètre de la buse | 0,4 mm |
Matériau de la buse | Cuivre au chrome-zirconium |
Méthode d'extrusion | Entraînement direct |
Température du lit chauffant | <100 degrés |
Température de la buse | <300 degrés |
Hauteur de couche | 0.1~0.4mm |
Feuille d'impression | Ressort Acier PEI magnétique |
Puissance nominale | 350W |
Exigences d'alimentation | CA 100-240V, DC24V |
Matériaux pris en charge | PLA/TPU/PETG/ABS/bois PA imprimable haute/température, fibre de carbone |
Diamètre des filaments | 1,75 mm |
Prise en charge de la plate-forme cloud | Nuage de créalité |
Affichage | Examen COMPLET HD de 4,3 pouces |
Écran tactile | Écran capacitif multi-touch |
Caméra | Caméra IA |
Support d'impression | Carte SD/Wi-Fi/Réseau |
Connexion réseau | Wi-Fi/Bluetooth/RJ45 |
Langue prise en charge : | 9 langues: chinois, anglais, allemand, espagnol, etc.) |
Machine d'impression 3D SC-ENDER-3-S1
Traits:
Extrudeuse proximale à double engrenage, mise à niveau automatique CR TOUCH,
double axe Z synchrone précis, plate-forme d'impression en acier à ressort PC,
conception silencieuse, écran LCD de 4,3 pouces,
montage extrêmement rapide, arrêt continu, détection de matériel cassé, exposition d'extensibilité
Balises actives : Imprimante 3D FDM de qualité supérieure, Chine, pas cher, prix, en stock, fournisseurs, usine
Technologie de moulage | FDM (modélisation des dépôts de fusion |
Volume de construction | 220x220x270mm |
Dimensions de l'imprimante | 578x522x648mm |
Dimensions de l'emballage | 660x575x290mm |
Poids net | 13.6Kg |
Poids brut du colis | 17Kg |
Logiciel de tranchage | Trancheur de créalité/Cura |
Précision d'impression | +-0.1mm |
Diamètre de la buse | 0,4 mm |
Matériau de la buse | Cuivre au chrome-zirconium |
Méthode d'extrusion | Entraînement direct |
Température du lit chauffant | <100 degrés |
Température de la buse | <300 degrés |
Hauteur de couche | 0.1~0.4mm |
Feuille d'impression | Ressort Acier PEI magnétique |
Puissance nominale | 350W |
Exigences d'alimentation | CA 100-240V, DC24V |
Matériaux pris en charge | PLA/TPU/PETG/ABS/bois PA imprimable haute/température, fibre de carbone |
Diamètre des filaments | 1,75 mm |
Prise en charge de la plate-forme cloud | Nuage de créalité |
Affichage | Examen COMPLET HD de 4,3 pouces |
Écran tactile | Écran capacitif multi-touch |
Caméra | Caméra IA |
Support d'impression | Carte SD/Wi-Fi/Réseau |
Connexion réseau | Wi-Fi/Bluetooth/RJ45 |
Langue prise en charge : | 9 langues: chinois, anglais, allemand, espagnol, etc.) |
Machine d'impression 3D SC-ENDER-3-S1
Traits:
Extrudeuse proximale à double engrenage, mise à niveau automatique CR TOUCH,
double axe Z synchrone précis, plate-forme d'impression en acier à ressort PC,
conception silencieuse, écran LCD de 4,3 pouces,
montage extrêmement rapide, arrêt continu, détection de matériel cassé, exposition d'extensibilité
Balises actives : Imprimante 3D FDM de qualité supérieure, Chine, pas cher, prix, en stock, fournisseurs, usine