État de disponibilité: | |
---|---|
Générateur d'énergie solaire 540Wh
Capacité de la batterie | 540Wh, 150000mAh |
Lester | 6.4Kg |
Taille | L308.9MM*W217.5MM*232.9MM |
Entrée CC | 5V-30V 6A 120W maximum |
Sortie ca | 500w continu, pic 1000w |
Sortie USB-C1 | 5v/2.4A,9v/3.0A,12v/3.0A,15V/3.0A,20V/3.0A |
Sortie USB-A1 | 5V 2.4A, 9V 2.0A, 12V 1.5A |
Sortie DCX4 | 12v 10A |
SORTIE USB-C2 | 5v 2.4A,9V 3.0A,12V 2.25A,PPS 3.3V~5.9V 3.0A 3.3V-11V/3.0A |
Les cycles de la vie | > 800 fois |
Température de stockage | -20 ~ 40 degrés |
Certificats | RSST |
Hot tags:station de stockage d'énergie 500w, Chine, pas cher, prix, en stock, fournisseurs, usine
Générateur d'énergie solaire 540Wh
Capacité de la batterie | 540Wh, 150000mAh |
Lester | 6.4Kg |
Taille | L308.9MM*W217.5MM*232.9MM |
Entrée CC | 5V-30V 6A 120W maximum |
Sortie ca | 500w continu, pic 1000w |
Sortie USB-C1 | 5v/2.4A,9v/3.0A,12v/3.0A,15V/3.0A,20V/3.0A |
Sortie USB-A1 | 5V 2.4A, 9V 2.0A, 12V 1.5A |
Sortie DCX4 | 12v 10A |
SORTIE USB-C2 | 5v 2.4A,9V 3.0A,12V 2.25A,PPS 3.3V~5.9V 3.0A 3.3V-11V/3.0A |
Les cycles de la vie | > 800 fois |
Température de stockage | -20 ~ 40 degrés |
Certificats | RSST |
Hot tags:station de stockage d'énergie 500w, Chine, pas cher, prix, en stock, fournisseurs, usine