État de disponibilité: | |
---|---|
SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES | P66 |
Taille | 210x146x157 mm(LWH) |
NO | 3,2 kg |
Capacité | 288,6 Wh/ 78 000 mAh, lithium-ion |
Essais et certification | PSE/FCC/CE/ROHS |
Sortie CC | 1 adaptateur pour allume-cigare. Sortie 1x5521 CC : 12 V/10 A Sortie 1x5525 CC : 24 V/4 A |
Sortie CA | 230V 50Hz/260W |
2 sorties USB | 5V/2.1A |
Port CQ USB-A | 5V~9V/2A, 18W maximum |
Port CQ USB-C | 5V~9V/2A, 18W maximum |
Chargeur sans fil | 5W |
Saisir | Adaptateur : DC15V/3A Chargement du panneau solaire : DC13V~22V/3A |
Les cycles de la vie | ≥1000 fois |
Température de fonctionnement | Température de charge : 0°C~40°C Température de décharge : -10°C~45°C |
Protection de sécurité | Protection contre la surchauffe Protection contre les surintensités Protection de survoltage Protection de court circuit |
Hot tags:Bloc d'alimentation 260w, Chine, pas cher, prix, en stock, fournisseurs, usine
SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES | P66 |
Taille | 210x146x157 mm(LWH) |
NO | 3,2 kg |
Capacité | 288,6 Wh/ 78 000 mAh, lithium-ion |
Essais et certification | PSE/FCC/CE/ROHS |
Sortie CC | 1 adaptateur pour allume-cigare. Sortie 1x5521 CC : 12 V/10 A Sortie 1x5525 CC : 24 V/4 A |
Sortie CA | 230V 50Hz/260W |
2 sorties USB | 5V/2.1A |
Port CQ USB-A | 5V~9V/2A, 18W maximum |
Port CQ USB-C | 5V~9V/2A, 18W maximum |
Chargeur sans fil | 5W |
Saisir | Adaptateur : DC15V/3A Chargement du panneau solaire : DC13V~22V/3A |
Les cycles de la vie | ≥1000 fois |
Température de fonctionnement | Température de charge : 0°C~40°C Température de décharge : -10°C~45°C |
Protection de sécurité | Protection contre la surchauffe Protection contre les surintensités Protection de survoltage Protection de court circuit |
Hot tags:Bloc d'alimentation 260w, Chine, pas cher, prix, en stock, fournisseurs, usine